Düngerstreuer DSX-W
Düngerstreuer
Hightech-Wiegen mit hoher Kapazität.
Der DSX-W ist das Spitzenmodell der Serie. Dieser ISOBUS 11783 kompatible Wiegestreuer ist mit einem einzigartigen Referenzsensor ausgestattet. Das FlowPilot-Bedienelement auf jeder Streuscheibe ermöglicht eine einfache und schnelle Einstellung oder Anpassung. Es stehen verschiedene Behälterkapazitäten zur Verfügung: zwei verschiedene Grundbehälter mit 1.500 und 1.875 Litern, die mit maximal 3 Erweiterungen auf bis zu 3.450 und 3.900 Liter Fassungsvermögen aufgestockt werden können! Arbeitsbreiten von 12 bis zu 54 m sind möglich. Der DSX-W kann mit dem Kubota IsoMatch Tellus PRO oder Tellus GO betrieben werden.
Die Vorteile:
- RotaFlow Streusystem
- Vollautomatisches Wiegesystem mit einzigartigem Referenzsensor
- FlowPilot für schnelle und einfache Einstellung
- Einfache Grenzstreusysteme sind verfügbar
- ISOBUS 11783 kompatibel für einfaches Plug and Play
- Möglich in Kombination mit IsoMatch GEOCONTROL
- Die XHD-Streuschaufeln bieten ein hochwertiges Streubild und eine lange Lebensdauer
Händler finden
Standort findenTechnische Daten
DSX-W (275 cm) | DSX-W1500 | DSX-W2150 | DSX-W2800 | DSX-W3450 |
Trichterinhalt (l) | 1500 | 2150 | 2800 | 3450 |
Einfüllhöhe (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
Trichterbreite (cm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Füllbreite (cm) | 269 | 269 | 269 | 269 |
Leergewicht (kg) | 655 | 685 | 715 | 745 |
Arbeitsbreite(m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* |
Ausbringmenge (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
*Abhängig von Düngemitteltyp und Schaufeltyp.
DSX-W (290 cm) | DSX-W1875 | DSX-W2550 | DSX-W3225 | DSX-W3900 |
Trichterinhalt (l) | 1875 | 2550 | 3225 | 3900 |
Einfüllhöhe (cm) | 110 | 129 | 148 | 167 |
Trichterbreite (cm) | 290 | 290 | 290 | 290 |
Füllbreite (cm) | 284 | 284 | 284 | 284 |
Leergewicht (kg) | 695 | 725 | 755 | 785 |
Arbeitsbreite(m) | 12-54* | 12-54* | 12-54* | 12-54* |
Ausbringmenge (kg/min) | 10-320 | 10-320 | 10-320 | 10-320 |
*Abhängig von Düngemitteltyp und Schaufeltyp.